Übersicht der Martinsumzüge in der Verbandsgemeinde
Saarburg. Hier finden Sie eine Übersicht aller Martinsumzüge in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Sollte vorweg eine Andacht stattfinden, bezieht sich die Uhrzeit auf den Beginn der Andacht:
| Ayl | 11.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Ayl-Biebelhausen | 11.11.2023 (19 Uhr) | Feuerwehrgerätehaus |
| Baldringen | 11.11.2023 (17.30 Uhr) | Bürgerhaus |
| Fisch | 10.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Freudenburg | 10.11.2023 (18 Uhr) | Sebastiansbrunnen, Balduinstraße |
| Greimerath | 11.11.2023 (17.30 Uhr) | Pfarrkirche |
| Heddert | 10.11.2023 (18 Uhr) | Kapelle |
| Hentern | 10.11.2023 (18 Uhr) | Dorfplatz |
| Irsch | 10.11.2023 (17.30 Uhr) | Pfarrkirche |
| Kastel-Staadt | 11.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Kell am See | 12.11.2023 (17.30 Uhr) | Kirmespavillon |
| Kirf | 11.11.2023 (18 Uhr) | Parkplatz neben Friedhof |
| Kirf-Meurich | 10.11.2023 (18 Uhr) | Kapelle |
| Kirf-Beuren | 13.11.2023 (19 Uhr) | Feuerwehrgerätehaus |
| Lampaden | 11.11.2023 (17.30 Uhr) | Pfarrkirche |
| Mandern | 11.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Mannebach | 10.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Merzkirchen | 11.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Merzkirchen-Dittlingen | 10.11.2023 (18 Uhr) | Haus Dittlingen 23 |
| Merzkirchen-Kelsen | 11.11.2023 (18 Uhr) | Haus Kelsen 2 |
| Merzkirchen-Körrig | 11.11.2023 (18 Uhr) | Trierer Straße 37 |
| Merzkirchen-Portz | 11.11.2023 (18 Uhr) | Feuerwehrgerätehaus |
| Merzkirchen-Rommelfangen | 10.11.2023 (19 Uhr) | Feuerwehrgerätehaus) |
| Ockfen | 11.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Palzem | 11.11.2023 (18 Uhr) | Bürgerhaus |
| Palzem-Esingen | 11.11.2023 (18 Uhr) | Kapelle |
| Palzem-Helfant | 11.11.2023 (18 Uhr) | Bürgerhaus |
| Palzem-Kreuzweiler/Dilmar | 11.11.2023 (18 Uhr) | Bürgerhaus Dilmar |
| Palzem-Wehr | 10.11.2023 (18 Uhr) | Am Markusbrunnen |
| Paschel | 10.11.2023 (18 Uhr) | Wendehammer „Auf der Dorfwild“ |
| Saarburg | 12.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Saarburg-Krutweiler | 11.11.2023 (17 Uhr) | Kapelle |
| Saarburg-Beurig | 10.11.2023 (17.30 Uhr) | Pfarrkirche |
| Saarburg-Kahren | 10.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Schillingen | 11.11.2023 (16.30 Uhr) | Pfarrkirche |
| Schoden | 10.11.2023 (18.30 Uhr) | Pfarrkirche |
| Schömerich | 11.11.2023 (18 Uhr) | Bürgerhaus |
| Serrig | 11.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Taben-Rodt | 11.11.2023 (17 Uhr) | Pfarrkirche |
| Trassem | 10.11.2023 (18 Uhr) | Pfarrkirche |
| Vierherrenborn | 11.11.2023 (19 Uhr) | Bürgerhaus |
| Waldweiler | 12.11.2023 (17.30 Uhr) | Pfarrkirche |
| Wincheringen | 12.11.2023 (17 Uhr) | Pfarrkirche |
| Wincheringen-Bilzingen | 10.11.2023 (18 Uhr) | Feuerwehrgerätehaus |
| Wincheringen-Söst | 11.11.2023 (18 Uhr) | Kapelle Niedersöst |
| Zerf | 11.11.2023 (17 Uhr) | Pfarrkirche |
VG Saarburg-Kell

